2012年學科評估指標體系
2013-03-06
2012年學科評估,按照學科門類特色對“人文社科類”、“理工農醫類”、“管理學門類”、“藝術學門類”、“體育學”、“建筑類”、“計算機類”等分類設置指標體系。其中,指標體系結構和內容經多次研討,在廣泛征求各單位和各方面專家意見后確定,并在評估初期就提供給參評單位;指標“權重”由參與學科聲譽調查的5000余名專家最終確定。以下是2012年學科評估指標體系框架。
一級指標 | 二級指標 | 指標說明 |
A 師資隊伍與資源 | A1. 專家團隊情況 | 院士、千人計劃入選者、長江學者、國家杰出青年科學基金獲得者、百千萬人才工程國家級人選、國家級教學名師、馬工程首席專家、國家四個一批人才、教育部新世紀人才,以及國家自然基金委創新群體、教育部創新團隊;體育學科還包括規定范圍內的優秀運動員、教練員、裁判員。 |
A2. 生師比 | 博士、碩士授權學科分別考慮。生師比過高或過低均不為最佳狀態,最佳區間的劃分由各學科專家確定。 | |
A3. 專職教師情況(設置上限) | 本學科專職教師和研究人員總數。此指標設 “上限”,超過上限值的均為滿分,不按規模的增大遞增得分。 | |
A4. 重點學科、重點實驗室情況 | ① 國家重點學科及省級重點學科情況;② 國家級及省部級重點實驗室、基地、中心情況。 | |
B 科學研究水平 | B1.代表性學術論文質量(含國內和國外,定性和定量) | ① 國內、國外收錄的代表性學術論文的他引次數及ESI高被引論文情況; ② 提供規定篇數的高水平學術論文,由專家進行主觀評價;(①和②不針 對體育及藝術類)③在 SSCI、 AHCI及 CSSCI、 CSCD源期刊上人均發表的學術論文數(僅對人文社科類、管理門類與藝術門類);計算機 A類論文數(僅對計算機類)。 |
B2. 科學研究獲獎情況 | ① 國家自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎;② 教育部高??蒲谐晒劊茖W技術、人文社科);③ 省級自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎,省級哲學人文社科獎。 | |
B3.出版學術專著或轉化成果專利情況(部分學科考察出版學術專著情況,部分學科考察成果專利轉化情況) | ① 學術專著僅統計“著”的情況,不含編著、譯著等;② 專利僅統計已轉化或應用的發明專利與國防專利,需提供相關證明。 | |
B4.代表性科研項目情況(含人均情況) | ① 973計劃、863計劃、支撐計劃等科技部項目,國家自然科學基金,國家社科基金,全國教育科學規劃課題;② 教育部社科基金、國家清史纂修工程項目、全國高校古委會項目;③其他省部級項目(省人文社科、哲學社科基金,省自然科學基金等);④30項其他重要科研項目(如橫向項目)情況。 | |
B5. 藝術創作水平(僅對藝術門類學科,不含藝術學理論) | 代表性藝術創作成果,由學科專家進行主觀評價。 | |
B6. 建筑設計水平(僅對建筑類學科) | 設計作品獲得國際、國內重要獎項情況。 | |
C 人才培養質量 | C1. 教學與教材質量 | ① 國家級和省級優秀教學成果獎;② 國家級規劃教材與精品教材情況;③ 優秀案例情況(僅對工商管理學科)。 |
C2.學位論文質量 | ① 全國優秀博士學位論文入選論文與提名論文數,及計算機學會優博論文數(僅對計算機學科)或 MPA優秀專業碩士學位論文數(僅對公共管理學科);② 全國博士學位論文抽檢情況。 | |
C3. 學生國際交流情況 | ① 授予學位的境外留學生人情況;② 派出境外交流(時間需超過規定時限)的學生情況; | |
C 4 .學生體育比賽獲獎(僅對體育學科) | 在校學生在校期間,獲世界比賽、全國比賽單項前三名或團體前六名的獎項數。 | |
C5. 優秀在校生及畢業生情況 | 提供規定數量的優秀在校學生及畢業生,由學科專家及用人單位進行主觀評價。 | |
C6. 授予學位數(設置上限) | 授予博士、碩士學位人數。設置 “上限 ”,超過上限值均得滿分,不按規模的增大遞增得分。 | |
D 學科聲譽 | D1. 學科聲譽(含學術聲譽、社會貢獻、學術道德等) | 由同行專家和行業人士根據學科的學術聲譽、社會貢獻、學術道德等印象,參考《學科簡介》,做出 “學科聲譽 ”主觀評價?!秾W科簡介》包括:學科基本情況與特色,客觀指標未能統計的重要學術貢獻、成果應用等社會貢獻以及學術道德等方面的情況。 |
本篇文章共有1頁 當前為第 1 頁
【收藏此頁】【打印】